Seehütten Campingplatz Am Gobenowsee
Für Wasserwanderer und Gäste, die eine einfache Übernachtungsmöglichkeit ohne Zelt suchen, bieten wir 3 Hütten - davon eine schwimmend - an.
Bettzeug ist bitte mitzubringen, Spannbettlaken gibt es bei uns gegen eine kleine Gebühr.
Schwimmende Seehütte - Seehütte 1 (2m x 2m)
- Maximale Belegung: 2 Personen (keine Aufbettung möglich)
- Ausstattung:
- 1 Schlafraum mit Liegefläche 140cm x 200cm
- 1 ausziehbarer Tisch und 2 Hocker
- Stauraum unter der Liegefläche mit Matratze
- 2 Stühle und ein Tisch für die Terrasse
- kein Strom möglich
- Duschmöglichkeit im Sanitärgebäude
Seehütten an Land - Seehütte 2 und 3 (3m x 3m)
- Maximale Belegung: 2 Erwachsene + 2 Aufbettungen
- Ausstattung:
- 1 Schlafraum
- 1 Tisch und Sitzbank die gleichzeitig Liegefläche ist 70x200 cm
- 1 Hochbett 70x200 cm und darunter ein ausziehbares Bett 70x200 cm (140x200cm)
- Strom möglich
- Duschmöglichkeit im Sanitärgebäude
- Belegungsplan schwimmende Seehütte 1
Belegungsplan
| Dezember 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Januar 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
|
|
|
|
| Februar 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| |
|
|
|
|
|
|
| März 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
| April 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Mai 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Juni 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Juli 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| August 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
| September 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Oktober 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
|
|
|
|
| November 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
|
|
|
| Dezember 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Januar 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Februar 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| März 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| April 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Mai 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
Preise für Seehütten 2025
Kurtaxe pro Person ab 18 Jahren pro Nacht: 1,20 €
| | Nebensaison | Hauptsaison |
05.04. - 28.05. 01.06. - 05.06. 10.06. - 27.06. 07.09. - 12.10. |
28.05. - 01.06. 05.06. - 10.06. 27.06. - 07.09.
|
| Schwimmende Seehütte |
40,00 € |
45,00 € |
| Seehütte an Land 3x3m |
39,00 € |
44,00 € |
Preise für 2026
| | Nebensaison | Hauptsaison |
01.04. - 13.05. 17.05. - 21.05. 26.05. - 03.07. 23.08. - 09.10. |
13.05. - 17.05. 21.05. - 26.05. 03.07. - 23.08.
|
| Schwimmende Seehütte |
58,00 € |
68,00 € |
| Seehütte an Land 3x3m |
48,00 € |
58,00 € |
Nebenkosten für Mobilheime, Seehütten und Schlaffässer
| | Nebensaison | Hauptsaison |
| Aufbettung Erwachsener + Kurtaxe |
6,50 € (+1,20 €) |
7,50 € (+1,20 €) |
| Aufbettung Kinder bis 14 Jahre |
4,00 € |
4,50 € |
| PKW |
2,00 € |
3,00 € |
| PKW-Anhänger |
1,50 € |
2,00 € |
| eigenes Boot mit Motor |
2,00 € |
3,00 € |
| Duschmarke |
1,50 € |
1,50 € |
| Haustiere (nur auf Anfrage) |
4,50 € |
4,50 € |
| Strom nach Verbrauch |
0,80 € |
0,80 € |
| Bettlaken |
3,00 € |
3,00 € |
Bettwäsche pro Set (Kissen, Decke, Bezüge) |
5,00 € |
5,00 € |
|
|
|
Leider mussten wir den Preis für die Duschmarken erhöhen, da sich auch die Wasserkosten drastisch erhöhrt haben (Wasserzweckverband Strelitz). Bitte seien Sie sparsam mit dem Wasser und Abwasser. Danke.